Àüü¸Þ´º´Ý±â

¸Þ´º´Ý±â
Ä¿¹Â´ÏƼ

Á¤º¸°ø°³

[½Ã¸³¸ñµ¿Ã»¼Ò³â¼¾ÅÍ] 2020³â ȸ°è°á»ê °ø°í
ÀÛ¼ºÀÚ : ¾÷¹«Áö¿øÆÀ(sunny7696@hanmail.net) ÀÛ¼ºÀÏ : 2021-04-23 Á¶È¸¼ö : 830
ÆÄÀÏ÷ºÎ : ½Ã¸³¸ñµ¿Ã»¼Ò³â¼¾ÅÍ 2020³â °á»ê°¨»ç.xlsx

½Ã¸³¸ñµ¿Ã»¼Ò³â¼¾ÅÍ 2020³âµµ ȸ°è°á»ê °ø°í

¼­¿ïƯº°½Ã û¼Ò³â½Ã¼³ ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿µ¿¡ °üÇÑ Á¶·Ê ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦27Á¶, »çȸº¹Áö¹ýÀÎ À繫¡¤È¸°è±ÔÄ¢ Á¦19Á¶ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó ½Ã¸³¸ñµ¿Ã»¼Ò³â¼¾ÅÍÀÇ 2020³âµµ ȸ°è °á»ê¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÕ´Ï´Ù.
EMB000020e41637

2021.  4.  23. 

                                                ½Ã¸³¸ñµ¿Ã»¼Ò³â¼¾ÅÍ °üÀå

¼¼ ÀÔ ¼¼ Ãâ °á »ê ¼­

Á¦33±â  2020³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2020³â12¿ù31ÀϱîÁö

Á¦32±â  2019³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ 2019³â12¿ù31ÀϱîÁö

½Ã¸³¸ñµ¿Ã»¼Ò³â¼¾ÅÍ    (´ÜÀ§:   ¿ø)
°ú   ¸ñ   Á¦  33 (´ç)±â   Á¦  32 (Àü)±â
¿¹»ê¾×°á»ê¾×Áõ°¨¿¹»ê¾×°á»ê¾×Áõ°¨
I.¼¼  ÀÔ
(1)»ç¾÷¼öÀÔ(ÁÖ¼®15)   1,013,985,000      470,655,149 543,329,851    3,001,305,000    2,455,273,980 546,031,020
1.½Ã¼³»ç¿ë·á¼öÀÔ       31,222,000        15,241,490 15,980,510      154,438,000      138,651,490 15,786,510
-½Ã¼³´ë°ü·á       13,500,000            563,440 12,936,560        61,150,000        50,090,000 11,060,000
-»ýȰüÀ°½Ã¼³»ç¿ë¼öÀÔ       17,722,000        14,678,050 3,043,950        93,288,000        88,561,490 4,726,510
2.¿µ¿ªº°ÇÁ·Î±×·¥°­½À·á     950,663,000      428,058,849 522,604,151    2,805,227,000    2,285,435,103 519,791,897
- ±³À°¹®È­»ç¾÷¼öÀÔ     111,594,000        21,601,209 89,992,791      558,670,000      380,185,910 178,484,090
- »ýȰüÀ°»ç¾÷¼öÀÔ     490,853,000      182,768,300 308,084,700    1,791,225,000    1,575,934,693 215,290,307
- ¸ñÀû»ç¾÷¼öÀÔ     317,560,000      211,216,440 106,343,560      390,982,000      292,421,500 98,560,500
- »ó´ãÁöµµ»ç¾÷¼öÀÔ       30,656,000        12,472,900 18,183,100        64,350,000        36,893,000 27,457,000
3.±âŸ»ç¾÷¼öÀÔ       32,100,000        27,354,810 4,745,190        41,640,000        31,187,387 10,452,613
-±âŸ»ç¾÷¼öÀÔ       32,100,000        27,354,810 4,745,190        41,640,000        31,187,387 10,452,613
(2)»ç¾÷¿Ü¼öÀÔ   1,271,306,000    1,232,775,284 38,530,716    1,425,804,000    1,353,066,077 72,737,923
1.ÀÌ¿ù±Ý     980,506,000      980,506,827 (827)   1,136,764,000    1,136,764,120 (120)
2.¹ýÀÎÀüÀԱݠ        2,000,000          2,000,000                      -          4,500,000                      -                         -
3.¿¹Å¹±Ý¾×¹×¿¹¼ö±Ý     285,400,000      246,931,200 38,468,800      282,740,000      215,152,130 67,587,870
- ¿¹¼ö±Ý¼öÀÔ     285,400,000      246,931,200 38,468,800      282,740,000      215,152,130 67,587,870
4.Àâ¼öÀÔ         3,400,000          3,337,257 62,743          1,800,000          1,149,827 650,173
- ÀÌÀÚ¼öÀÔ           600,000            759,805 (159,805)           800,000          1,002,103 (202,103)
- ±âŸÀâ¼öÀÔ         2,800,000 2,577,452 222,548          1,000,000            147,724 852,276
(3)º¸Á¶±Ý(ÁÖ¼®14)   1,561,075,000    1,544,139,670 16,935,330      921,436,000      944,000,507 (22,564,507)
1.±¹°íº¸Á¶±Ý       12,195,000        11,805,000 390,000        11,905,000        11,219,480               685,520
- ±¹°íº¸Á¶±Ý       12,195,000        11,805,000 390,000        11,905,000        11,219,480               685,520
2.½Ãºñº¸Á¶±Ý   1,249,180,000    1,232,634,670        16,545,330      722,531,000      728,354,027 (5,823,027)
- ¿î¿µº¸Á¶±Ý   1,083,386,000    1,083,386,000                      -      501,460,000      501,460,000                         -
- Ưº°Áö¿ø»ç¾÷º¸Á¶±Ý     165,794,000      149,248,670        16,545,330      221,071,000      226,894,027 (5,823,027)
3.¹Î°£´ëÇà»ç¾÷º¸Á¶±Ý     299,700,000      299,700,000                      -      187,000,000      187,000,000                         -
4.±¸ºñº¸Á¶±Ý                     -                      -                      -                      -        17,427,000 (17,427,000)
¼¼ÀÔ ÇÕ°è   3,846,366,000    3,247,570,103 598,795,897    5,348,545,000    4,752,340,564 596,204,436
II.¼¼  Ãâ
(1)ÀΰǺñ   1,226,640,000    1,095,186,120 131,453,880    1,114,700,000      875,102,900 239,597,100
1.±âº»±Þ     905,760,000      819,601,990 86,158,010      847,200,000      656,537,100 190,662,900
2.Á¦¼ö´ç     320,880,000      275,584,130 45,295,870      267,500,000      218,565,800 48,934,200
(2)¹°°Çºñ     637,065,000      444,164,556 192,900,444    1,146,750,000      669,124,203 477,625,797
1.ÀϹݿºñ     629,305,000      440,970,346 188,334,654    1,122,670,000      657,302,383 465,367,617
1) »ç¹«°ü¸®ºñ     265,532,000      234,700,520 30,831,480      563,440,000      321,471,197 241,968,803
- ÀϹݼö¿ëºñ     120,876,000        84,903,847 35,972,153      318,768,000      120,843,171 197,924,829
- À§Å¹±³À°ºñ         3,300,000          2,112,300 1,187,700        18,100,000          4,635,600 13,464,400
- ¿î¿µ¼ö´ç           500,000            250,000 250,000        20,420,000        13,848,160 6,571,840
- ÇǺ¹ºñ           300,000                      -            300,000            600,000            600,000 0
- ±Þ·®ºñ           576,000            123,150 452,850          1,600,000          1,027,550 572,450
- ÀÓÂ÷·á     139,980,000      147,311,223 (7,331,223)     203,952,000      180,516,716 23,435,284
2) °ø°ø¿î¿µºñ     351,373,000      197,477,326 153,895,674      539,230,000      326,634,956 212,595,044
- °ø°ø¿ä±Ý¹×Á¦¼¼     278,603,000      166,859,510 111,743,490      396,700,000      284,974,620 111,725,380
- ¿¬·áºñ           400,000                      - 400,000            400,000                      - 400,000
- ½Ã¼³ÀåºñÀ¯Áöºñ       68,250,000        29,476,260 38,773,740      132,430,000        37,721,400 94,708,600
- Â÷·®ºñ         2,520,000          1,141,556 1,378,444          5,700,000          3,470,426 2,229,574
- ÀÇ·áºñ         1,600,000                      - 1,600,000          4,000,000            468,510 3,531,490
3) Çà»ç¿î¿µºñ                     -                      - 0        10,000,000                      -          10,000,000
4) ¸ÂÃãÇüº¹ÁöÁ¦µµ°æºñ       12,400,000          8,792,500          3,607,500        10,000,000          9,196,230               803,770
2.¿©ºñ         1,600,000              80,000          1,520,000          8,200,000          3,277,000            4,923,000
- ±¹³»¿©ºñ         1,600,000              80,000 1,520,000          4,200,000          3,277,000 923,000
- ±¹¿Ü¿©ºñ                     -                      - 0          4,000,000                      -            4,000,000
3.¾÷¹«ÃßÁøºñ         6,160,000          3,114,210 3,045,790        15,880,000          8,544,820 7,335,180
- ±â°ü¿î¿µ¾÷¹«ÃßÁøºñ         2,000,000            981,810 1,018,190          6,000,000          4,326,670 1,673,330
- ºÎ¼­¿î¿µ¾÷¹«ÃßÁøºñ         2,840,000          1,050,000 1,790,000          8,520,000          2,942,000 5,578,000
- Á¤¿ø°¡»ê¾÷¹«ÃßÁøºñ         1,320,000          1,082,400            237,600          1,360,000          1,276,150                83,850
(3)°æ»óÀÌÀü     250,850,000      188,649,870 62,200,130      209,850,000      177,310,075 32,539,925
1.Æ÷»ó±Ý       52,000,000                      -        52,000,000        45,950,000        39,431,660 6,518,340
- ¼º°ú»ó¿©±Ý       51,000,000                      - 51,000,000        44,950,000        39,431,660 5,518,340
- ÇÁ·Î±×·¥°³¹ß¿î¿µÆ÷»ó±Ý         1,000,000                      - 1,000,000          1,000,000                      -            1,000,000
2.¿¬±ÝºÎ´ã±Ýµî     198,850,000      188,649,870 10,200,130      163,900,000      137,878,415 26,021,585
- ÅðÁ÷±Þ¿©ºÎ´ã±Ý       92,800,000        88,124,240 4,675,760        76,000,000        69,164,180 6,835,820
- »çȸº¸ÇèºÎ´ã±Ýµî     106,050,000      100,525,630 5,524,370        87,900,000        68,714,235 19,185,765
(4)ÀÚº»ÁöÃâ     410,042,000      319,285,090 90,756,910      391,732,000      278,891,670 112,840,330
1.½Ã¼³ºñ       91,442,000          8,610,800        82,831,200      148,460,000        80,215,800          68,244,200
2.¹Î°£´ëÇà»ç¾÷ºñ     299,700,000      299,694,490 5,510      187,000,000      187,000,000 0
3.ÀÚ»êÃëµæºñ       18,900,000        10,979,800 7,920,200        56,272,000        11,675,870 44,596,130
(5)»ç¾÷ºñ   1,002,725,000      668,714,887 334,010,113    2,191,645,000    1,555,219,530 636,425,470
1.¿µ¿ªº°ÇÁ·Î±×·¥»ç¾÷ºñ     691,006,000      482,355,630 208,650,370    1,840,035,000    1,311,949,690 528,085,310
- ±³À°¹®È­»ç¾÷ºñ       69,069,000        52,951,050 16,117,950      349,285,000      221,296,750 127,988,250
- »ýȰüÀ°»ç¾÷ºñ     282,834,000      229,213,560 53,620,440    1,057,246,000      739,866,314 317,379,686
- ¸ñÀû»ç¾÷ºñ     317,560,000      190,473,360 127,086,640      390,982,000      327,825,936 63,156,064
- »ó´ãÁöµµ»ç¾÷ºñ       21,543,000          9,717,660 11,825,340        42,522,000        22,960,690 19,561,310
2.±âŸ»ç¾÷ºñ     135,700,000        81,128,257 54,571,743      146,318,000      126,105,980 20,212,020
- ±âŸ»ç¾÷ºñ     135,700,000        81,128,257 54,571,743      146,318,000      126,105,980 20,212,020
3.Ưº°»ç¾÷ºñ     176,019,000      105,231,000 70,788,000      205,292,000      117,163,860 88,128,140
(6)»ç¾÷¿ÜÁöÃâ     263,380,000      247,511,340 15,868,660      228,000,000      215,101,690 12,898,310
- ¿¹Å¹±Ý¹×¿¹¼ö±ÝÁöÃâ     263,380,000      247,511,340 15,868,660      228,000,000      215,101,690 12,898,310
(7)¿¹ºñºñ¹×±âŸ       55,664,000        12,911,953 42,752,047        65,868,000          1,083,669 64,784,331
- ¿¹ºñºñ       32,564,000                      - 32,564,000        61,090,000                      - 61,090,000
- ¹Ýȯ±Ý¹×±âŸ       21,050,000        11,096,353 9,953,647          4,720,000          1,083,669 3,636,331
- °ú³âµµÁöÃâ         2,050,000          1,815,600 234,400              58,000                      - 58,000
¼¼Ãâ ÇÕ°è   3,846,366,000    2,976,423,816 869,942,184    5,348,545,000    3,771,833,737 1,576,711,263
III.¼¼ÀÔ-¼¼Ãâ(ÀÌ¿ù±Ý)                     -      271,146,287                      -      980,506,827


ÀÌÀü±Û ¼­¿ï½Ã¸³¸ñµ¿Ã»¼Ò³â¼¾ÅÍ ÀÚü½Ã¼³Á¡°Ë (2021³â1¿ù)°á°ú°í½Ã
´ÙÀ½±Û [½Ã¸³¸ñµ¿Ã»¼Ò³â¼¾ÅÍ] 2021³â ¿¹»ê ¹× »ç¿ë·á °ø°í